微信平台
展会
网站
意见反馈
返回顶部
为契合中国光伏企业全球化布局,彰显中国光伏产业国际影响力,中国光伏行业协会秘书处翻译并发布《2023-2024中国光伏产业年度报...
中国光伏行业协会(英文名称为:CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION,缩写为CPIA)是由中华人民共和国民政部批准成立的国家一级协会,于2014年6月27日在北京成立。会员单位主要由从事光伏产品、设备、相关辅配料(件)及光伏产品应用的研究、开发、制造、教学、检测、认证、标准化、服务的企、事业单位、社会组织及个人自愿组成,是全国性、行业性、非营利性社会组织。中国光伏行业协会的宗旨是:维护会员合法权益和光伏行业整体利益,加强行业自律,推动行业信用体系建设,保障行业公平竞争;完...[详细]
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
《2022-2023年中国光伏产业年度报告》 | 2023-08-16 | |
《2020-2021年中国光伏行业年度报告》 | 2021-06-01 | 暂无下载 |
《2019-2020年中国光伏产业年度报告》 | 2020-07-08 | |
《2018-2019年中国光伏产业年度报告》 | 2019-06-30 | |
《2017-2018年中国光伏产业年度报告》 | 2018-05-24 |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
《光伏产业地图》 | 2017-10-17 | 暂无下载 |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
中国光伏产业发展路线图 (2023-2024年) | 2024-02-28 | |
中国光伏产业发展路线图 (2022-2023年) | 2023-02-23 | |
《中国光伏产业发展路线图》2021年版 | 2022-02-23 | |
《中国光伏产业发展路线图》(2020年版) | 2021-02-03 | |
《中国光伏产业发展路线图》(2019年版) | 2020-03-08 | |
《中国光伏产业发展路线图》(2018年版)正式开放下载 | 2019-01-22 |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
中国光伏产品进出口报告 | 2020-06-30 | 暂无下载 |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
户用光伏项目信息(2021年7月) | 2021-08-19 | 暂无下载 |
2021年上半年全国光伏发电建设运行情况 | 2021-08-18 | 暂无下载 |
户用光伏项目信息(2021年6月) | 2021-07-16 | 暂无下载 |
户用光伏项目信息(2021年5月) | 2021-06-24 | 暂无下载 |
2021年一季度全国光伏发电建设运行情况 | 2021-04-27 | 暂无下载 |
户用光伏项目信息(2020年12月) | 2020-12-16 | 暂无下载 |
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|
名称 | 发布时间 | 下载 |
---|---|---|
政策月报第九期发布! | 2024-10-09 |
中国光伏行业协会热忱欢迎全社会积极投身于光伏产业的业界同仁加入。凡按照国家有关法律、法规和政策要求,在中国境内合法设立的,从事光伏产品、设备、相关辅配料(件)及光伏产品应用的研究、开发、制造、教学、服务的企、事业单位及社团组织,拥护本会章程,按时缴纳会费,均可向协会提出申请,经批准后成为协会正式成员。协会成员能够享受参加协会组织的交流、培训、国际合作等活动,获得协会提供的有关技术、产业研究等相关资料的服务。申请入会时,应提交以下文件:1、中国光伏...[详细]